DIRETÓRIO DE EMPRESAS
Distrito
Concelho
Setor
Adelino Duarte da Mota, SA
Setor: Especiais
Apartado 8
3105-253 Meirinhas
T. 236 949 060 | F. 236 942 954
E. adm@adm.pt | Site: http://www.mota-sc.pcom
N. de trabalhadores: 86 | CAE: 8122
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Aleluia - Cerâmicas, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Quinta Simão - Esgueira
Apartado 3024
3801-101 Aveiro
T. 234 305 600 | F. 234 305 609
E. geral@aleluia.pt | Site: http://www.aleluia.pt
N. de trabalhadores: 430 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Barbosa Coimbra, SA
Setor: Estrutural
Estrela d´Alva
3360-223 S. Paio de Mondego
T. 239 450 130 | F. 239 450 131
E. geral@estreladalva.com | Site: http://www.estreladalva.com
N. de trabalhadores: 33 | CAE: 23322
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Celticerâmica - Indústria cerâmica Portuguesa, SA
Setor: Estrutural
Estrada de Barriolo, 838 -Vale do Grou - ZI EN1 Sul
3750-353 Barrô AGD
T. 234 666 271 | F. 234 666 520
E. geral@celticeramica.com | Site: http://www.celticeramica.com
N. de trabalhadores: 31 | CAE: 23323
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Cerâmica Castros, SA
Setor: Estrutural
Miragaia
Apartado 17
3754-908 Águada de Cima
T. 234 660 670 | F. 234 660 671
E. ceramicacastros@mail.telepac.pt | Site: http://www.ceramicacastros.pt
N. de trabalhadores: 25 | CAE: 23321
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Cerâmica da Floresta, Lda
Setor: Estrutural
Quinta da Floresta - Outeiro da Cabea
2550-479 Pero Moniz
T. 261 920 100 | F. 261 920 109
E. ceramicadafloresta@gmail.com |
N. de trabalhadores: 20 | CAE: 23321
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Cerâmica de Quintãs, Lda
Setor: Estrutural
Quintãs - Costa do Valado
3810-829 Oliveirinha
T. 234 941 104 | F. 234 942 276
E. geral@ceramicaquintas.pt | Site: http://www.ceramicaquintas.pt
N. de trabalhadores: 30 | CAE: 23321
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Cerâmica de São Paulo, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
IC2, Km 32 - Carregado
Apartado 7
2584-909 Alenquer
T. 263 850 180 | F. 263 855 688
E. cer.saopaulo@mail.telepac.pt | Site: http://www.ceramicasaopaulo.pt
N. de trabalhadores: 76 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Cerâmica do Centro, Lda
Setor: Estrutural
Apartado 24
3105-235 Meirinhas
T. 244 619 070 | F. 244 619 075
E. ceramica.centro@gesmota.pt | Site: http://www.ceramicacentro.pt
N. de trabalhadores: 15 | CAE: 23321
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Cerâmica do Liz, SA
Setor: Especiais
Apartado 15
2401-970 Leiria
T. 244 849 450 | F. 244 849 460
E. ceramica.liz@mail.telepac.pt | Site: http://www.ceramica-liz.pt
N. de trabalhadores: 61 | CAE: 23200
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Cerâmica do Prado Infante, Lda
Setor: Especiais
Telhado
Apartado 191
6230-772 Fundão
T. 275 774 403 | F. 275 776 026
E. pradoinfante@hotmail.com |
N. de trabalhadores: 5 | CAE: 23321
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Cerâmica F. Santiago, SA
Setor: Especiais
Cumeira de Cima
Apartado 34
2480-078 Juncal
T. 262 508 716 | F. 262 508 113
E. info@cfsantiago.com | Site: http://www.cfsantiago.com
N. de trabalhadores: 23 | CAE: 23321
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
cerâmica Flaviense II, Lda
Setor: Especiais
Campo da Roda
5401-909 Chaves
T. 276 301 280 | F. 276 301 289
E. ceramicaflaviense@sapo.pt | Site: http://www.ceramicaflaviense.com
N. de trabalhadores: 30 | CAE: 23322
Exportadora: não | Empresa certificada: não
cerâmica Outeiro do Seixo, SA
Setor: Especiais
Cabeça Gorda
2565-001 Campelos
T. 261 438 064 | F. 261 437 928
E. ceramica@outeiroseixo.pt | Site: http://www.outeiroseixo.pt
N. de trabalhadores: 38 | CAE: 23321
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Cerâmica Sotelha, SA
Setor: Especiais
Apartado 20
3770-904 Bustos
T. 234 757 070 | F. 234 757 079
E. sotelha@mail.telepac.pt | Site: http://www.sotelha.pt
N. de trabalhadores: 90 | CAE: 23322
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
cerâmica Torreense de M. Pereira, Sucrs, Lda
Setor: Especiais
Rua da Fábrica n 1
2565-601 Outeiro da Cabeça
T. 261 921 102 | F. 261 921 469
E. geral@ceramicatorreense.pt | Site: http://www.ceramicatorreense.pt
N. de trabalhadores: 117 | CAE: 23322
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Cerâmicas S. Bernardo, SA
Setor: Utilitária e Decorativa
Cabeço de Deus
Apartado 68
2461-601 Alcobaça
T. 262 590 650 | F. 262 590 651
E. geral@s-bernardo.pt | Site: http://www.s-bernardo.pt
N. de trabalhadores: 49 | CAE: 23413
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Cerdomus - Indústrias Cerâmicas, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Apartado 23
3781-901 Avelãs de Caminho
T. 231 516210 | F. 231 515 564
E. cerdomus@hotmail.com | Site: http://www.certeca.pt
N. de trabalhadores: 105 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Cerutil - Cerâmicas Utilitárias, SA
Setor: Utilitária e Decorativa
Zona Industrial do Sátão
3560-069 Satão
T. 232 980 030 | F. 232 982 444
E. cerutil@visabeiraindustria.com | Site: http://www.cerutil.pt
N. de trabalhadores: 160 | CAE: 23412
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Cetipal - cerâmica de Tijolos e Pavimentos, SA
Setor: Estrutural
Apartado 10
3754-906 Águada de Baixo
T. 234 666 476 | F. 234 667 814
E. geral@cetipal.mail.pt |
N. de trabalhadores: 23 | CAE: 23321
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Cinca - Companhia Industrial de cerâmica, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Rua Principal, 39
Apartado 12
4509-908 Fiães VFR
T. 227 476 400 | F. 227 476 435
E. msh@cinca.pt | Site: http://www.cinca.pt
N. de trabalhadores: 578 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Cliper cerâmica, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Rua das Olaias, 119 - Zona Industrial da Figueira da Foz - S. Pedro
3080-380 Figueira da Foz
T. 233 402 200 | F. 233 402 209
E. geral@cliper.pt | Site: http://www.cliper.pt
N. de trabalhadores: 80 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
CMG - Cerâmicas, Lda
Setor: Utilitária e Decorativa
Zona Industrial
Apartado 147
2350-909 Torres Novas
T. 249 830 800 | F. 249 830 801
E. geral@cmg.pt | Site: http://www.cmg.pt
N. de trabalhadores: 185 | CAE: 23412
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Colorobbia Portugal-Indústria cerâmica, Lda
Setor: Especiais
Zona Industrial de Alféloas
3780-293 Anadia
T. 231 510 160 | F. 231 510 169
E. geral@colorobbia.pt | Site: http://www.colorobbia.com
N. de trabalhadores: 19 | CAE: 23412
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Construcer - cerâmica de Construção, SA
Setor: Estrutural
Apartado 12
3781-901 Avelãs de Caminho
T. 234 743 140 | F. 234 743 045
E. construcer@mail.telepac.pt | Site: http://www.construcer.com
N. de trabalhadores: 19 | CAE: 23321
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
CS - Coelho da Silva, SA
Setor: Estrutural
Albergaria
Apartado 5
2480-071 Juncal
T. 244 479 200 | F. 244 479 201
E. info@coelhodasilva.com | Site: www.coelhodasilva.com
N. de trabalhadores: 245 | CAE: 23322
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
CT - Cobert Telhas, SA
Setor: Estrutural
Estrada Nacional 361 - 1
2565-594 Outeiro da Cabeça
T. 261 920 000 | F. 261 920 001
E. cobert-telhas@uralita.com | Site: http://www.cobert-telhas.com
N. de trabalhadores: 186 | CAE: 23322
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Dominó - Indústrias Cerâmicas, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Apartado 27
3150-194 Condeixa-a-Nova
T. 239 949 800 | F. 239 949 809
E. domino@domino.pt | Site: http://www.domino.pt
N. de trabalhadores: 197 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Endeka II Ceramics, Lda
Setor: Especiais
Apartado 128
3781-909 Anadia
T. 231 510 150 | F. 231 515 431
E. telesl@matthey.com | Site: http://www.endekaceramics.com
N. de trabalhadores: 28 | CAE: 20301
Exportadora: não | Empresa certificada: não
F.S. e cerâmica Amaro de Macedo, SA
Setor: Estrutural
Lugar do Cruto
4730-100 Cervães VVD
T. 253 921 089 | F. 253 921 113
E. fscam.ceramica@gmail.com |
N. de trabalhadores: 36 | CAE: 23321
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Fábrica cerâmica de Valadares, SA
Setor: Louça Sanitária
EC Valadares
Apartado 3
4406-951 Vila Nova de Gaia
T. 227 150 000 | F. 227 150 093
E. valadares@valadares.com | Site: http://www.valadares.com
N. de trabalhadores: 423 | CAE: 23420
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, Lda
Setor: Utilitária e Decorativa
Rua António Oliveira, 28 - Zona Industrial E
2500-916 Caldas da Rainha
T. 262 839 380 | F. 262 839 381
E. isabelclerigo@bordallopinheiro.pt | Site: http://www.fabordallopinheiro.pt
N. de trabalhadores: 158 | CAE: 23412
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Faianças Primagera, SA
Setor: Utilitária e Decorativa
Aradas
Apartado 7
3811-801 Aveiro
T. 234 425 115 | F. 234 426 218
E. primagera@primagera.pt | Site: http://www.primagera.pt
N. de trabalhadores: 229 | CAE: 23412
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Faianças Ramos, Lda
Setor: Utilitária e Decorativa
Rua 25 de Abril, 142
2460-532 Maiorga
T. 262 595 272 | F. 262 595 004
E. faiancasramos@gmail.com | Site: http://www.faiancasramos.com
N. de trabalhadores: 23 | CAE: 23413
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Fapor - Faianças de Portugal, SA
Setor: Utilitária e Decorativa
Zona Industrial da Jardoeira
Apartado 147
2440-901 Batalha
T. 244 769 090 | F. 244 769 099
E. geral@fapor.pt | Site: http://www.fapor.pt
N. de trabalhadores: 120 | CAE: 23412
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Faria & Bento, Lda
Setor: Utilitária e Decorativa
São Vicente Aljubarrota
Apartado 1000
2460-771 Aljubarrota
T. 262 505 270 | F. 262 505 274
E. faria.bento@mail.telepac.pt | Site: http://www.fariabento.com
N. de trabalhadores: 106 | CAE: 23413
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Feliciano Lopes Batista, Lda
Setor: Estrutural
Coutada - Amiais de Cima
2025-012 Abrã
T. 243 408 190 | F. 243 408 109
E. lfb.costa@sapo.pt |
N. de trabalhadores: 9 | CAE: 23321
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Goldcer - Indústria cerâmica, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Malaposta, E.N. 1
Apartado 198
3781-909 Anadia
T. 231 510 700 | F. 231 510 701
E. goldcer@goldcer.pt | Site: http://www.goldcer.pt
N. de trabalhadores: 155 | CAE: 23311
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Gres Panaria Portugal, SA - DiviSão Love Tiles
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Zona Industrial de Aveiro
Apartado 3002
3801-101 Aveiro
T. 234 303 030 | F. 234 303 031
E. novagres@novagres.pt | Site: http://www.grespania.com
N. de trabalhadores: 440 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Gres Panaria Portugal, SA - DiviSão Margres
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Chousa Nova
3830-133 Ilhavo
T. 234 329 700 | F. 264 329 768
E. margres@margres.com |
CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Gresart - cerâmica Industrial, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Apartado 39
3770-954 Oliveira do Bairro
T. 234 740 200 | F. 234 747 462
E. gresart@gresart.pt | Site: http://www.gresart.pt
N. de trabalhadores: 154 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Gresit, Lda
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Rua das Devesas nº 118 Seroa, Paços de Ferreira
Apartado
4595-069
T. 255892311 |
E. geral@gresit.pt | Site: http://gresit.pt/
N. de trabalhadores: 8 | CAE: 46732
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Grestejo-Indústrias Cerâmicas, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Zona Industrial de Torres Novas
2350-483 Torres Novas
T. 249 819 040 | F. 249 819 049
E. administracao@grestejo.com | Site: http://www.grestejo.com
N. de trabalhadores: 51 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Icercal - Indústria cerâmica Albergariense, Lda
Setor: Estrutural
Vidoeira
3100-097 Albergaria dos Doze
T. 236 931 176 | F. 236 931 035
E. geral@icercal.pt | Site: http://www.icercal.pt
N. de trabalhadores: 20 | CAE: 23324
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Inacer - Indústria Nacional de cerâmica, Lda
Setor: Estrutural
Rua Alto Vale do Grou
3750-064 Aguada de Cima
T. 234 601 922 | F. 234 624 361
E. geral@inacer.pt |
N. de trabalhadores: 20 | CAE: 23321
Exportadora: não | Empresa certificada: não
KERION - Indústria de Cerâmica Técnica, Lda.
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Rua do Chão Velho, Zona Ind.Póvoa do Valado Póvoa do Valado - AVEIRO ( Portugal )
Apartado Apartado 50
3811-501 Ave
T. 234 946 020 | F. 234 946 021
E. kerion@kerion.pt | Site: http://www.kerion.pt
N. de trabalhadores: 28 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Normas:
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Labicer-Laboratório Industrial Cerâmico, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Zona Industrial
Apartado 31
3770-904 Bustos
T. 234 750 280 | F. 234 750 281
E. labicer@labicer.com | Site: http://www.labicer.com
N. de trabalhadores: 138 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Lendas & Rendas, Lda
Setor: Utilitária e Decorativa
Rua dos Postais - Eira da Pedra
2495-524 Fátima
T. 249 533 432 | F. 249 533 432
E. atelier@lendaserendas.com |
N. de trabalhadores: 5 | CAE: 24313
Exportadora: não | Empresa certificada: não
M. A. Lopes DAvó, Lda
Setor: Estrutural
Rua Dr. Carlos Nunes Ferreira - Amiais de Cima
2025-012 Abrã
T. 249 870 520 | F. 249 879 433
E. lopesdavo@gmail.com |
N. de trabalhadores: 12 | CAE: 23321
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Matcerâmica - Fabrico de Louça, SA
Setor: Utilitária e Decorativa
Apartado 150
2496-908 Fátima
T. 244 709 300 | F. 244 709 359
E. marketing@matceramica.com | Site: http://www.matceramica.com
N. de trabalhadores: 239 | CAE: 23412
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Mendes & Nicolau, Lda
Setor: Utilitária e Decorativa
Apartado 57
2504-909 Caldas da Rainha
T. 262 881 213 | F. 262 881 150
E. nicolau3@iol.pt |
N. de trabalhadores: 25 | CAE: 23413
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Nuança-Indústria de Artesanato, Lda
Setor: Utilitária e Decorativa
Rua da Corça, Armazém 10
2860-051 Alhos Vedros
T. 917625236 | F. 212 183 334
E. nuanca@gmail.com |
N. de trabalhadores: 8 | CAE: 23414
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Pavigrés Cerâmicas, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Zona Industrial Almas Domingas
Apartado 42
3781-909 Anadia
T. 231 510 600 | F. 231 504 143
E. geral@pavigres.com | Site: http://www.pavigres.com
N. de trabalhadores: 466 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Porcel - Indústria Portuguesa de Porcelanas, SA
Setor: Utilitária e Decorativa
Apartado 77
3770-909 Oliveira do Bairro
T. 234 729 400 | F. 234 729 401
E. porcel@porcel.pt | Site: http://www.porcel.pt
N. de trabalhadores: 80 | CAE: 23412
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
PRÉLIS CERÂMICA, LDA
Setor: Estrutural
Estrada Nacional 356-1, 40
Apartado
2405-003
T. 244870210 | F. 244871626
E. prelis@prelis.pt | Site: www.prelis.pt
CAE: 23321
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Primus Vitória - Azulejos, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Aradas
Apartado 2
3811-801 Aveiro
T. 234 400 500 | F. 234 400 509
E. geral@primusvitoria.com | Site: http://www.primusvitoria.com
N. de trabalhadores: 96 | CAE: 23311
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Rauschert Portuguesa, SA
Setor: Especiais
Est. Nac. 249- 4 - Trajouce
Apartado 1582
2776-901 S. Domingos de Rana
T. 219 253 010 | F. 219 253 039
E. geral@rauschert.pt | Site: http://www.rauschert.pt
N. de trabalhadores: 75 | CAE: 23440
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Recer - Indústria de Revestimentos Cerâmicos, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro
T. 234 730 500 | F. 234 730 502
E. recer@recer.pt | Site: http://www.recer.pt
N. de trabalhadores: 254 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Revigrés - Indústria de Revestimentos de Grés, Lda
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Apartado 1
3754-001 Barrô AGD
T. 234 660 100 | F. 234 666 555
E. revigres@revigres.pt | Site: http://www.revigres.com
N. de trabalhadores: 283 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Roca, SA
Setor: Louça Sanitária
Apartado 575
2401-976 Leiria
T. 244 720 000 | F. 244 722 373
E. geral@roca-sa.com | Site: http://www.roca.pt
N. de trabalhadores: 540 | CAE: 23420
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Saint Gobain Weber Portugal, SA
Setor: Especiais
Zona Industrial da Taboeira
Apartado 3016
3801-101 Aveiro
T. 234 301 130 | F. 234 301 148
E. info@webber.com.pt | Site: http://www.weber.com.pt
N. de trabalhadores: 205 | CAE: 23640/2399
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Sanindusa - Indústria de Sanitários, SA
Setor: Louça Sanitária
Zona Industrial Aveiro Sul - Mamodeiro
3811-901 Aveiro
T. 234 940 250 | F. 234 940 266
E. sanindusa@sanindusa.pt | Site: http://www.sanindusa.pt
N. de trabalhadores: 230 | CAE: 23420
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Sanitana - Fábrica de Sanitários de Anadia, SA
Setor: Louça Sanitária
Apartado 45
3781-909 Anadia
T. 231 519 500 | F. 231 519 501
E. info@sanitana.com | Site: http://www.sanitana.pt
N. de trabalhadores: 534 | CAE: 23420
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Set Linings Internacional, Lda
Setor: Especiais
Condominio Empresarial da Moita - Lugar do Abreu - Fracção I
2860-297 Moita
T. 212 809 170 | F. 212 809 179
E. f.amador@setlinings.com | Site: http://www.setlinings.com
N. de trabalhadores: 280 | CAE: 43992
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Soladrilho - Sociedade cerâmica de Ladrilhos, SA
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Estrada da Barroca
Apartado 54
2334-909 Entroncamento
T. 249 720 090 | F. 249 719 847
E. comercial@soladrilho.pt | Site: http://www.soladrilho.pt
N. de trabalhadores: 68 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Sulceram - cerâmica do Sul, SA
Setor: Estrutural
Sitio dos Vales
Apartado 41
8365-907 Algoz
T. 282 574 669 | F. 282 574 635
E. geral@sulceram.pt | Site: http://www.sulceram.pt
N. de trabalhadores: 26 | CAE: 23321
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Tijolágueda - Cerâmica de Águeda, Lda
Setor: Estrutural
Baixa da Neta - Alagôa
Apartado 3094
3754-901 Águeda
T. 234 648 497 | F. 234 648 498
E. tijolagueda.geral@gmail.com |
N. de trabalhadores: 15 | CAE: 23321
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Tijolar - cerâmica do Olival, SA
Setor: Estrutural
Rua da Paz, 20
2435-424 Olival
T. 249 585 927 | F. 249 581 245
E. geral.tijolar@jular.pt |
N. de trabalhadores: 13 | CAE: 23321
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Topcer - Indústria de cerâmica, Lda
Setor: Pavimentos e Revestimentos
Zona Industrial de Oiã
3770-908 Oiã
T. 234 722 395 | F. 234 722 397
E. av@topcer.com | Site: http://www.topcer.com
N. de trabalhadores: 80 | CAE: 23312
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Torrecid Portugal - Vidrados e Corantes Cerâmicos, Lda
Setor: Especiais
Zona Industrial de Oiã
Apartado 16
3770-908 Oiã
T. 234 729 150 | F. 234 729 151
E. torrecid.pt@torrecid.com | Site: http://www.torrecid.pt
N. de trabalhadores: 39 | CAE: 23992
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Ucherâmica - cerâmica da Ucha, Lda
Setor: Estrutural
Lugar do Rego
4750-765 Ucha
T. 253 849 150 | F. 253 849 159
E. ucheramica@net.novis.pt |
N. de trabalhadores: 26 | CAE: 23323
Exportadora: não | Empresa certificada: não
Umbelino Monteiro, SA
Setor: Estrutural
Rua do Arieiro
3105-218 Meirinhas
T. 236 949 022 | F. 236 948 519
E. geral@umbelino.pt | Site: http://www.umbelino.pt
N. de trabalhadores: 138 | CAE: 23322
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim
Vandel-Cerâmicas de Coimbra, Lda
Setor: Utilitária e Decorativa
Rua 25 de Abril, n. 107 - Avenal
3150-275 Condeixa-a-Nova
T. 239 948 700 | F. 239 948 701
E. vandel@ceramicasdecoimbra.com.pt | Site: http://ceramicasdecoimbra.com.pt
N. de trabalhadores: 15 | CAE: 23412
Exportadora: sim | Empresa certificada: não
Vista Alegre Atlantis, SA
Setor: Utilitária e Decorativa
Vista Alegre
3830-292 Ilhavo
T. 234 320 600 | F. 234 320 783
E. geral@vaa.pt | Site: http://www.vaa.pt
N. de trabalhadores: 1446 | CAE: 23412
Exportadora: sim | Empresa certificada: sim