companies directory
District
municipality
Sector
Aleluia - Cerâmicas, SA
Sector: Ceramic Tiles
Quinta Simão - Esgueira
Apartado 3024
3801-101 Aveiro
T. +351 234 305 600 | F. +351 234 305 609
E. geral@aleluia.pt | Website: http://www.aleluia.pt
Number of employees: 430 | CAE: 23312
Exporting: Yes | Certified company: Yes
Cerâmica de Quintãs, Lda
Sector: Bricks and roof tiles
Quintãs - Costa do Valado
3810-829 Oliveirinha
T. +351 234 941 104 | F. +351 234 942 276
E. geral@ceramicaquintas.pt | Website: http://www.ceramicaquintas.pt
Number of employees: 30 | CAE: 23321
Exporting: Yes | Certified company: Yes
Cinca - Companhia Industrial de cerâmica, SA
Sector: Ceramic Tiles
Rua Principal, 39
Apartado 12
4509-908 Fiães VFR
T. +351 227 476 400 | F. +351 227 476 435
E. msh@cinca.pt | Website: http://www.cinca.pt
Number of employees: 578 | CAE: 23312
Exporting: Yes | Certified company: Yes
Cliper cerâmica, SA
Sector: Ceramic Tiles
Rua das Olaias, 119 - Zona Industrial da Figueira da Foz - S. Pedro
3080-380 Figueira da Foz
T. +351 233 402 200 | F. +351 233 402 209
E. geral@cliper.pt | Website: http://www.cliper.pt
Number of employees: 80 | CAE: 23312
Exporting: Yes | Certified company: Yes
Faianças Primagera, SA
Sector: Ceramic tableware
Aradas
Apartado 7
3811-801 Aveiro
T. +351 234 425 115 | F. +351 234 426 218
E. primagera@primagera.pt | Website: http://www.primagera.pt
Number of employees: 229 | CAE: 23412
Exporting: Yes | Certified company: Yes
Gres Panaria Portugal, SA - DiviSão Love Tiles
Sector: Ceramic Tiles
Zona Industrial de Aveiro
Apartado 3002
3801-101 Aveiro
T. +351 234 303 030 | F. +351 234 303 031
E. novagres@novagres.pt | Website: http://www.grespania.com
Number of employees: 440 | CAE: 23312
Exporting: Yes | Certified company: Yes
KERION - Indústria de Cerâmica Técnica, Lda.
Sector: Ceramic Tiles
Rua do Chão Velho, Zona Ind.Póvoa do Valado Póvoa do Valado - AVEIRO ( Portugal )
Apartado Apartado 50
3811-501 Ave
T. +351 234 946 020 | F. +351 234 946 021
E. kerion@kerion.pt | Website: http://www.kerion.pt
Number of employees: 28 | CAE: 23312
Exporting: Yes | Certified company: Yes
Normas:
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Primus Vitória - Azulejos, SA
Sector: Ceramic Tiles
Aradas
Apartado 2
3811-801 Aveiro
T. +351 234 400 500 | F. +351 234 400 509
E. geral@primusvitoria.com | Website: http://www.primusvitoria.com
Number of employees: 96 | CAE: 23311
Exporting: Yes | Certified company: Yes
Rauschert Portuguesa, SA
Sector: Refractories and Technical Ceramics
Est. Nac. 249- 4 - Trajouce
Apartado 1582
2776-901 S. Domingos de Rana
T. +351 219 253 010 | F. +351 219 253 039
E. geral@rauschert.pt | Website: http://www.rauschert.pt
Number of employees: 75 | CAE: 23440
Exporting: Yes | Certified company: Yes
Saint Gobain Weber Portugal, SA
Sector: Refractories and Technical Ceramics
Zona Industrial da Taboeira
Apartado 3016
3801-101 Aveiro
T. +351 234 301 130 | F. +351 234 301 148
E. info@webber.com.pt | Website: http://www.weber.com.pt
Number of employees: 205 | CAE: 23640/2399
Exporting: Yes | Certified company: Yes
Sanindusa - Indústria de Sanitários, SA
Sector: Sanitaryware
Zona Industrial Aveiro Sul - Mamodeiro
3811-901 Aveiro
T. +351 234 940 250 | F. +351 234 940 266
E. sanindusa@sanindusa.pt | Website: http://www.sanindusa.pt
Number of employees: 230 | CAE: 23420
Exporting: Yes | Certified company: Yes